Основни циљ студијског програма Ваздушни саобраћај је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области ваздушног саобраћаја (ВС) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе Професионалног пилота са овлашћењем за инструментално летење ATPL – Airline Transport Pilot Licence у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing (Part – FCL). Различитости у садржајима изборних предмета омогућују студентима оспособљавање за једну од две специјалности: Пилот авиона ATPL (А) – Airline Transport Pilot Licence и Пилот хеликоптера ATPL (Н) – Airline Transport Pilot Licence. Обавезни предмети, као и изборни предмети, дефинисани су на основу захтева које прописује EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing – Part – FCL.
Сврха студијског програма основних струковних студија Ваздушни саобраћај је да образује струковне инжењере ваздушнoг саобраћаја пилоте у складу са препознатим потребама тржишта рада. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области школовања пилота авиона и пилота хеликоптера. Реализацијом студијског програма школују се струковни инжењери за стицање дозвола професионалних пилота авиона и пилота хеликоптера.
Студијски програм је усмерен на перманентно праћење међународне и националне ваздухопловне регулативе која се односи на школовање и обуку пилота авиона и пилота хеликоптера, како би се сагледали захтеви промена стандарда у циљу осавремењивања садржаја и метода наставног процеса.
ПРВА ГОДИНА:
- Први семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (26 бодова)
- Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење (34 бода)
ДРУГА ГОДИНА:
- Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (24 бода)
- Четврти семестар: 5 обавезних предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење (36 бодова)
ТРЕЋА ГОДИНА:
- Пети семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)
- Шести семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење, предмет завршног рада и завршни рад (32 бода)
Прва година
| Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Број Часова | ESPB |
| 1 | 11101 | Математика 1 | 1 | 2+3 | 4 |
| 2 | 11201 | Физика | 1 | 4+1 | 4 |
| 3 | 13305 | Опште познавање ваздухоплова | 1 | 3+6 | 8 |
| 4 | 11301 | Енглески језик | 1 | 3+1 | 4 |
| 5 | 1140111501 | Екологија и заштита животне срединеДуално образовање – интеграција образовног и привредног система | 1 | 1+3 | 6 |
| 6 | 12203 | Аеродроми | 2 | 3+1 | 6 |
| 7 | 12208 | Маса и центража | 2 | 2+1 | 4 |
| 8 | 12204 | Теорија летења | 2 | 3+3 | 6 |
| 9 | 12205 | Општа навигација | 2 | 2+5 | 6 |
| 10 | 1310113103 | Инжењерска графика I Механика I | 2 | 1+3 | 4 |
| 11 | 12501 | Стручна пракса – летење 1 | 2 | 2+2 | 8 |
| Укупно: | 60 | ||||
Друга година
| Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Број Часова | ESPB |
| 12 | 11102 | Математика 2 | 3 | 2+3 | 4 |
| 13 | 11303 | ICAO – Стручни енглески језик I | 3 | 3+1 | 4 |
| 14 | 12206 | Радио навигација | 3 | 3+3 | 6 |
| 15 | 13328 | Инструменти ваздухоплова | 3 | 3+3 | 6 |
| 16 | 1310213104 | Инжењерска графика IIМеханика II | 3 | 1+3 | 4 |
| 17 | 12211 | Економика ваздушног саобраћаја | 4 | 3+1 | 8 |
| 18 | 12212 | Безбедност ваздушног саобраћаја | 4 | 3+1 | 8 |
| 19 | 12202 | Метеорологија | 4 | 2+4 | 4 |
| 20 | 12209 | Планирање и праћење лета | 4 | 3+2 | 4 |
| 21 | 13329 | Комуникације | 4 | 2+2 | 4 |
| 22 | 1330613307 | Перформансе авиона Перформансе хеликоптера | 4 | 3+1 | 4 |
| 23 | 12502 | Стручна пракса – летење 2 | 4 | 2+2 | 4 |
| Укупно: | 60 | ||||
Трећа година
| Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Број часова | ESPB |
| 24 | 12215 | Беспилотни ваздухоплови | 5 | 2+3 | 4 |
| 25 | 12101 | Ваздухопловни прописи | 5 | 4+0 | 5 |
| 26 | 12201 | Оперативне процедуре | 5 | 3+0 | 6 |
| 27 | 11603 | Људске могућности и ограничења | 5 | 1+3 | 5 |
| 28 | 1230112302 | Тероризам у ваздушном саобраћају Управљање кризним ситуацијама | 5 | 3+1 | 8 |
| 29 | 11304 | ICAO – Стручни енглески језик II | 6 | 3+1 | 4 |
| 30 | 12214 | Сарадња вишечлане посаде (MCC) | 6 | 4+4 | 6 |
| 31 | 12210 | Транспорт опасних материја | 6 | 3+1 | 4 |
| 32 | 1110311104 | Вероватноћа и статистика Алгоритми и програмирање | 6 | 1+3 | 6 |
| 33 | 12503 | Стручна пракса – летење 3 | 6 | 2+2 | 4 |
| 34 | 12601 | Предмет завршног рада ПЛ | 6 | 2+0 | 4 |
| 35 | 12602 | Завршни рад ПЛ | 6 | 2+0 | 4 |
| Укупно: | 60 | ||||
