Основни циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области Контроле летења (КЛ) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе студента контролора летења, Student ATCO Licence, и сертификат почетне обуке (обједињене) Initial training (integrated), основне обуке Basic training и обуке за овлашћење Rating training у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Air Traffic Controllers’ Licenses and Certificates Implementing Rules and related Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, including the ATCO Initial Training Content and its related AMC and GM.
ПРВА ГОДИНА:
- Први семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода)
- Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (27 бодова)
ДРУГА ГОДИНА:
- Трећи семестар: 6 обавезних предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (34 бода)
- Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (26 бодова)
ТРЕЋА ГОДИНА:
- Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (31 бод)
- Шести семестар: 1 обавезан предмет, 1 изборни предмет, стручна пракса, предмет завршног рада и завршни рад (29 бодова)
Прва година
| Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Број Часова | ESPB |
| 1 | 11101 | Математика 1 | 1 | 2+3 | 4 |
| 2 | 11201 | Физика | 1 | 4+1 | 4 |
| 3 | 13201 | Основе електротехнике | 1 | 2+2 | 4 |
| 4 | 13303 | Аеродинамика | 1 | 3+1 | 7 |
| 5 | 1140111501 | Екологија и заштита животне срединеДуално образовање – интеграција образовног и привредног система | 1 | 1+3 | 6 |
| 6 | 12102 | Ваздухопловно право | 2 | 4+2 | 4 |
| 7 | 12402 | Управљање ваздушним саобраћајем | 2 | 2+5 | 4 |
| 8 | 12406 | Пружање услуга војним ваздухопловима | 2 | 4+0 | 4 |
| 9 | 11301 | Енглески језик | 2 | 3+1 | 4 |
| 10 | 1310113103 | Инжењерска графика I Механика I | 2 | 1+3 | 4 |
| 11 | 12505 / 12515 | Учење кроз рад КЛ (PTT, APO) I | 2 | 15+15 | 15 |
| Укупно: | 60 | ||||
Друга година
| Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Број Часова | ESPB |
| 12 | 12207 | Навигација | 3 | 1+3 | 4 |
| 13 | 13304 | Ваздухоплови | 3 | 4+0 | 4 |
| 14 | 11602 | Људски фактори | 3 | 1+2 | 4 |
| 15 | 13330 | Уређаји и системи | 3 | 3+0 | 4 |
| 16 | 12401 | Професионално окружење | 3 | 1+2 | 4 |
| 17 | 12213 | Метеорологија КЛ | 3 | 2+2 | 4 |
| 18 | 1310213104 | Инжењерска графика IIМеханика II | 3 | 1+3 | 4 |
| 19 | 12507 / 12517 | Учење кроз рад КЛ II (ADI-TWR) | 3 | 11 | 11 |
| 20 | 11102 | Математика 2 | 4 | 2+3 | 4 |
| 21 | 12403 | Аеродромска контрола – ADI/TWR 1 | 4 | 6+10 | 7 |
| 22 | 11303 | ICAO – Стручни енглески језик 1 | 4 | 3+1 | 4 |
| 23 | 1110311104 | Вероватноћа и статистика Алгоритми и програмирање | 4 | 1+3 | 6 |
| Укупно: | 60 | ||||
Трећа година
| Редни број | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Број Часова | ESPB |
| 24 | 12404 | Аеродромска контрола – ADI/TWR 2 | 5 | 2+5 | 5 |
| 25 | 12215 | Беспилотни ваздухоплови | 5 | 2+3 | 4 |
| 26 | 11304 | ICAO – Стручни енглески језик 2 | 5 | 3+1 | 4 |
| 27 | 1221112212 | Економика ваздушног саобраћаја Безбедност ваздушног саобраћајa-Annex 19 | 5 | 3+1 | 8 |
| 28 | 12508 / 12518 | Учење кроз рад КЛ (ADI/TWR/LOK) III | 5 | 20 | 10 |
| 29 | 12405 | Аеродромска контрола – ADI/TWR 3 | 6 | 8+6 | 4 |
| 30 | 1230112302 | Тероризам у ваздушном саобраћају Управљање кризним ситуацијама | 6 | 3+1 | 8 |
| 31 | 12509 / 12519 | Учење кроз рад КЛ (ADI/TWR/LOK) IV | 6 | 18 | 9 |
| 32 | 12603 | Предмет завршног рада КЛ | 6 | 2+0 | 4 |
| 33 | 12604 | Завршни рад КЛ | 6 | 2+0 | 4 |
| Укупно: | 60 | ||||
